- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06 апреля 2023 г. № 240 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2025 № 108 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 апреля 2023 г. № 240" (Зарегистрирован 18.03.2025 № 81584)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Наполняемость классов на 04.04.2025 г.
Классы | Количество мест по нормативу | Количество посадочных мест | Количество учеников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
1 А | 25 | 25 | 24 | 1 |
1 Б | 25 | 25 | 24 | 1 |
1 В | 25 | 25 | 24 | 1 |
2 А | 25 | 25 | 30 | 0 |
2 Б | 25 | 25 | 24 | 1 |
2 В | 25 | 25 | 30 | 0 |
2 Г (ресурсный) | - | - | 7 | - |
3 А | 25 | 25 | 36 | 0 |
3 Б | 25 | 25 | 36 | 0 |
3 В | 25 | 25 | 33 | 0 |
3 Г (ресурсный) | - | - | 7 | - |
4 А | 25 | 25 | 34 | 0 |
4 Б | 25 | 25 | 28 | 0 |
4 В | 25 | 25 | 35 | 0 |
Классы | Количество мест по нормативу | Количество посадочных мест | Количество учеников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
5 А | 25 | 25 | 30 | 0 |
5 Б | 25 | 25 | 28 | 0 |
5 В | 25 | 25 | 27 | 0 |
5 Г | 25 | 25 | 25 | 0 |
6 А | 25 | 25 | 30 | 0 |
6 Б | 25 | 25 | 34 | 0 |
6 В | 25 | 25 | 26 | 0 |
6 Г | 25 | 25 | 34 | 0 |
7 А | 25 | 25 | 31 | 0 |
7 Б | 25 | 25 | 30 | 0 |
7 В | 25 | 25 | 30 | 0 |
8 А | 25 | 23 | 29 | 0 |
8 Б | 25 | 23 | 28 | 0 |
8 В | 25 | 23 | 31 | 0 |
9 А | 25 | 23 | 27 | 0 |
9 Б | 25 | 23 | 27 | 0 |
9 В | 25 | 23 | 31 | 0 |
9 Г | 25 | 23 | 29 | 0 |
Классы | Количество мест по нормативу | Количество посадочных мест | Количество учеников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
10 А (естественно-научный профиль) | 25 | 23 | 28 | 0 |
10 Б (гуманитарный профиль) | 25 | 23 | 25 | 0 |
11 А (гуманитарный профиль) | 25 | 23 | 16 | 9 |
11 Б (естественно-научный профиль) | 25 | 23 | 23 | 2 |
Количество вакантных мест по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г - ресурсный | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г - ресурсный | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 А (естественно-научный профиль) | - | 0 | - | - |
10 Б (гуманитарный профиль) | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 А (гуманитарный профиль) | - | 9 | - | - |
11 Б (естественно-научный профиль) | - | 2 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу